南开大学的国家特色专业有哪些
南开大学的国家特色专业有金融学、哲学、历史学、化学、数学与应用数学、环境科学、工商管理、经济学、生物技术、软件工程、人力资源管理、微电子科学与工程、计算机科学与技术、政治学与行政学、英语、物理学、资源循环科学与工程等,如有变动,以学校最新公布名单为准。
学校开设专业:
类别 | 专业 |
材料类(本) | 材料化学 |
材料类(本) | 材料物理 |
财政学类(本) | 财政学 |
电子商务类(本) | 电子商务 |
电子信息类(本) | 电子信息科学与技术 |
电子信息类(本) | 通信工程 |
电子信息类(本) | 微电子科学与工程 |
电子信息类(本) | 光电信息科学与工程 |
电子信息类(本) | 电子科学与技术 |
电子信息类(本) | 人工智能 |
法学类(本) | 法学 |
工商管理类(本) | 工商管理 |
工商管理类(本) | 人力资源管理 |
工商管理类(本) | 财务管理 |
工商管理类(本) | 会计学 |
工商管理类(本) | 市场营销 |
工业工程类(本) | 工业工程 |
公共管理类(本) | 行政管理 |
公共管理类(本) | 城市管理 |
管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
化工与制药类(本) | 资源循环科学与工程 |
化学类(本) | 化学 |
化学类(本) | 应用化学 |
化学类(本) | 分子科学与工程 |
化学类(本) | 化学生物学 |
环境科学与工程类(本) | 环境科学 |
环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
环境科学与工程类(本) | 环境生态工程 |
计算机类(本) | 软件工程 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
计算机类(本) | 信息安全 |
计算机类(本) | 智能科学与技术 |
计算机类(本) | 物联网工程 |
计算机类(本) | 数据科学与大数据技术 |
计算机类(本) | 密码科学与技术 |
金融学类(本) | 金融学 |
金融学类(本) | 金融工程 |
金融学类(本) | 保险学 |
金融学类(本) | 投资学 |
金融学类(本) | 精算学 |
经济学类(本) | 经济学 |
经济学类(本) | 数字经济 |
经济学类(本) | 商务经济学 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
口腔医学类(本) | 口腔医学 |
历史学类(本) | 历史学 |
历史学类(本) | 世界史 |
历史学类(本) | 文物与博物馆学 |
临床医学类(本) | 临床医学 |
临床医学类(本) | 眼视光医学 |
旅游管理类(本) | 旅游管理 |
旅游管理类(本) | 会展经济与管理 |
马克思主义理论类(本) | 马克思主义理论 |
美术学类(本) | 绘画 |
能源动力类(本) | 新能源科学与工程 |
其他(本) | 国际会计 |
设计学类(本) | 视觉传达设计(环境艺术设计) |
社会学类(本) | 社会学 |
社会学类(本) | 社会工作 |
生物科学类(本) | 生物技术 |
生物科学类(本) | 生物科学 |
数学类(本) | 数学与应用数学 |
数学类(本) | 信息与计算科学 |
统计学类(本) | 统计学 |
图书情报与档案管理类(本) | 图书馆学 |
图书情报与档案管理类(本) | 档案学 |
外国语言文学类(本) | 西班牙语 |
外国语言文学类(本) | 英语 |
外国语言文学类(本) | 翻译 |
外国语言文学类(本) | 日语 |
外国语言文学类(本) | 俄语 |
外国语言文学类(本) | 法语 |
外国语言文学类(本) | 德语 |
外国语言文学类(本) | 葡萄牙语 |
外国语言文学类(本) | 意大利语 |
外国语言文学类(本) | 阿拉伯语 |
物理学类(本) | 物理学 |
物理学类(本) | 应用物理学 |
物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
心理学类(本) | 应用心理学 |
新闻传播学类(本) | 编辑出版学 |
新闻传播学类(本) | 广播电视学 |
新闻传播学类(本) | 网络与新媒体 |
药学类(本) | 药学 |
药学类(本) | 药物化学 |
哲学类(本) | 哲学 |
哲学类(本) | 逻辑学 |
政治学类(本) | 政治学与行政学 |
政治学类(本) | 国际政治 |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
中国语言文学类(本) | 汉语国际教育 |
自动化类(本) | 自动化 |
南开大学简介:
南开大学是教育部直属重点综合性大学,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,是国家“双一流”建设高校,国家“211工程”和“985工程”建设高校,入选国家“珠峰计划”、“强基计划”、“2011计划”、“111计划”、卓越法律人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、全国深化创新创业教育改革示范高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、学位授权自主审核单位,为国际公立大学论坛成员。
学校是国内学科门类齐全的综合性、研究型大学之一,在长期办学过程中,形成了文理并重、基础宽厚、突出应用与创新的办学特色。学校有专业学院28个,学科门类覆盖文、史、哲、经、管、法、理、工、农、医、教、艺等。有国家“双一流”建设学科6个,一级学科国家重点学科6个(覆盖35个二级学科),二级学科国家重点学科9个,一级学科天津市重点学科32个。在全球学科评价体系中,前1%学科16个,化学和材料科学进入前1‰。
学校落实立德树人根本任务,重视学生德、智、体、美、劳全面发展,深化推进教育教学改革,构建南开特色“公能”素质教育体系。学校有在籍学生33269人,其中本科生17187人、硕士研究生11348人、博士研究生4734人。有本科专业97个;硕士学位授权一级学科10个,硕士专业学位授权点24个;博士学位授权一级学科32个,不在一级学科覆盖下的二级博士点1个,博士专业学位授权点4个。有基础学科拔尖学生培养计划2.0基地8个,国家级一流本科专业建设点56个,“强基计划”专业7个,各类国家级实验教学、教材建设、文化传承、创新创业等基地平台10余个。入选国家级一流本科课程31门,获得国家级教学名师奖7人,获评国家级教学团队9个,获得国家级教学成果奖46项。